Clinical Laboratory
Sciences
(Minimum of 138 semester hours)
The faculty expressly reserves the right to
make alterations in the curriculum consistent with the needs of the
profession.
First Year
Fall Semester
| ENG | 1000C | 3 |
| MTH | 1250C | 3 |
| CHE | 1110, 1111, 1112 | 4 |
| BIO | 2000, 2001 | 4 |
| DNY | 1000C | 3 |
| TOTAL | | 17 |
Spring Semester
| ENG | 1100C | 3 |
| MTH | 1260C | 3 |
| CHE | 1120, 1121, 1122 | 4 |
| TOX | 1401 | 3 |
| TOX | 1402L | 1 |
| PHI | 1000C | 3 |
| TOTAL | | 17 |
Second Year
Fall Semester
| CHE | 1130, 1131, 1132 | 4 |
| PHY Elective | | 3 |
| THE | 1000C | 3 |
| PHI | 2200/2240 | 3 |
| BIO | 2280/2281 | 4 |
| TOTAL | | 17 |
Spring Semester
| BIO | 3460,3461 | | 4 |
| ALH | 2101 | | 3 |
| THE | 2XXX | | 3 |
| PHS | 4204 | | 3 |
| PHI | 3000C | | 4 |
| TOTAL | | | 15 |
Third Year
Fall Semester
| TOX | 4413 | | 3 |
| TOX | 4414 | | 2 |
| PHS | 3101 | | 3 |
| PHS | 3104 | | 3 |
| THE | 3XXX | | 3 |
| SPE | 1000C | | 3 |
| Language I or LAC 1000C | | 3 |
| TOTAL | | | 18 |
Spring Semester
| Social Science Elective | | | 3 |
| PHS | 3105 | | 3 |
| PHS | 3101 | | 3 |
| PHS | 2101 | | 3 |
| Language 2or Fine Arts | | | 3 |
| HIS | 1000C | | 3 |
| TOTAL | | | 18 |
Fourth Year
Summer Semester
Fall Semester
| ALH | 4151 | 3 |
| ALH | 4152 | 1 |
| ALH | 4153 | 2 |
| ALH | 4154 | 3 |
| ALH | 4155 | 4 |
| ALH | 4156 | 2 |
| ALH | 4157 | 2 |
| TOTAL | | 17 |
Spring Semester
| ALH | 4161 | 3 |
| ALH | 4162 | 1 |
| ALH | 4163 | 2 |
| ALH | 4164 | 2 |
| ALH | 4165 | 4 |
| ALH | 4166 | 2 |
| ALH | 4167 | 2 |
| ALH | 4168 | 1 |
| TOTAL | | 18 |